|
|
|
Ventiladors axials perfil estret
• Motor de rotor extern protegit per termocontacte • Velocitat variable de 0-100% mitjançant regulador electrònic o transformador • Equilibrat segons VDI 2060, clase Q 2,5 • Rodaments de boles sobredimensionats i lubricats de per vida, aptes fins -30ºC • Baix nivell sonor • Models EQ i DQ amb marc cuadrat per a instal·lació mural • Models ER i DR amb marc tubular • Alguns models trifàsics estan disponibles en execució EX antiexplosió, clase EEx e II T3, amb un increment de preu del 25% • Tots els models trifàsics estan disponibles amb motor de dos velocitats sense increment de preu • Altres tensions, motors de 2 ó 3 velocitats i execucions especials sota comanda
Descarrega Catàleg (Anglès)
|
|
 |  |  |  |  |  |  |  |
| Model | Intensitat Amp | Potència Kw | Velocitat RPM | Cabal m³/h | Pressió màxima Ä Pa | EQ | ER |
315··2 | 3,10 | 0,70 | 2610 | 4200 | 240 | 466 € | 520 € |
315··4 | 0,55 | 0,12 | 1380 | 2450 | 55 | 375 € | 428 € |
350··2 | 4,50 | 1 | 2620 | 5800 | 210 | 488 € | 551 € |
350··4 | 0,82 | 0,18 | 1390 | 3490 | 67 | 387 € | 457 € |
400··4 | 1 | 0,22 | 1335 | 4500 | 70 | 400 € | 479 € |
400··6 | 0,40 | 0,09 | 900 | 2900 | 32 | 384 € | 466 € |
450··4 | 1,50 | 0,33 | 1370 | 6100 | 105 | 482 € | 520 € |
450··6 | 0,72 | 0,15 | 910 | 4050 | 50 | 476 € | 513 € |
500··4 | 2,30 | 0,50 | 1370 | 8400 | 125 | 536 € | 589 € |
500··6 | 0,88 | 0,20 | 935 | 5500 | 55 | 504 € | 561 € |
560··6 | 1,85 | 0,40 | 930 | 8600 | 70 | 561 € | 658 € |
630··6 | 2,55 | 0,54 | 915 | 11700 | 75 | 636 € | 794 € |
 |  |  |  |  |  |  |  |
| Model | Intensitat Amp | Potència Kw | Velocitat RPM | Cabal m³/h | Pressió màxima Ä Pa | DQ | DR |
315··2 | 1 | 0,61 | 2420 | 3800 | 220 | 457 € | 510 € |
315··4 | 0,28 | 0,11 | 1390 | 2450 | 50 | 375 € | 428 € |
350··2 | 1,95 | 1 | 2650 | 6000 | 230 | 495 € | 558 € |
350··4 | 0,38 | 0,16 | 1370 | 3400 | 66 | 372 € | 438 € |
400··4 | 0,50 | 0,21 | 1360 | 4100 | 65 | 397 € | 476 € |
450··4 | 0,58 | 0,33 | 1335 | 6000 | 95 | 469 € | 504 € |
450··6 | 0,25 | 0,13 | 900 | 4000 | 50 | 488 € | 526 € |
500··4 | 1,10 | 0,52 | 1340 | 8400 | 110 | 520 € | 573 € |
560··4 | 1,78 | 0,94 | 1235 | 11900 | 135 | 576 € | 671 € |
560··6 | 0,75 | 0,34 | 930 | 8600 | 70 | 592 € | 662 € |
630··4 | 3,90 | 2,20 | 1295 | 18600 | 220 | 932 € | 1.093 € |
630··6 | 1,19 | 0,53 | 925 | 11900 | 75 | 643 € | 797 € |
710··6 | 1,85 | 0,96 | 845 | 17000 | 110 | 1.052 € | 1.310 € |
710··8 | 1,10 | 0,49 | 620 | 12600 | 53 | 992 € | 1.260 € |
800··6 | 3,10 | 1,50 | 855 | 22000 | 115 | 1.134 € | 1.383 € |
800··8 | 1,85 | 0,75 | 665 | 17500 | 70 | 1.071 € | 1.313 € |
1000··8 | 4,60 | 2,20 | 685 | 34000 | 140 | 1.811 € | 2.759 € |
1000··12 | 2 | 0,70 | 445 | 23000 | 60 | 1.909 € | 3.054 € |
| Accessoris d´instal·lació |
 |  |  |  |  |  |  |
| Tamany motor IEC màxim | Persiana de sobrepressió | Contrabrida | Junta Flexible | Peus suport | Reixa de protecció | Pabelló d´aspiració |
315 | 52 € | 35 € | 85 € | 60 € | 44 € | 77 € |
400 | 61 € | 41 € | 104 € | 60 € | 54 € | 93 € |
450 | 84 € | 44 € | 120 € | 60 € | 57 € | 103 € |
500 | 109 € | 54 € | 132 € | 60 € | 63 € | 117 € |
630 | 154 € | 66 € | 180 € | 96 € | 76 € | 188 € |
710 | Consultar | 72 € | Consultar | 101 € | 85 € | 221 € |
800 | Consultar | 88 € | Consultar | 101 € | 101 € | 285 € |
1000 | Consultar | 129 € | Consultar | 145 € | 117 € | 364 € |
|
|
|