 |  |  |  |  |  |
| Model | Potència Kw | Velocitat RPM | Cabal m³/h | Pressió màxima Ä Pa | Preu Euros/Ut. |
BSTS 27 | 0,37 | 2850 | 430 | 3400 | 431 |
MSTS 2 | 1,10 | 2850 | 600 | 3500 | 1.091 |
MSTS 3 | 1,10 | 2850 | 650 | 5100 | 1.279 |
MSTS 4 | 1,50 | 2850 | 700 | 7100 | 1.456 |
MSTS 5 | 2,20 | 2850 | 700 | 9700 | 1.660 |
MSTS 6 | 3 | 2850 | 730 | 12500 | 1.988 |
MSTS 7 | 4 | 2850 | 800 | 15000 | 2.305 |
MSTS 8 | 5,50 | 2850 | 800 | 17500 | 2.642 |
| Accessoris d´instal·lació |
 |  |  |  |  |  |
| Tipus de ventilador | Bancada | Reixa en aspiració | Filtre en aspiració | Tanc d´aspiració simple | Tanc d´aspiració doble |
BSTS | - | 15 € | 66 € | - | - |
MSTS | 163 € | 12 € | 178 € | 423 € | 859 € |
|