|
|
|
Ventiladors centrífugs amb motor directament acoplat o a transmissiķ en plāstic PE, anticorrosius
• Carcassa en plāstic PE, sota comanda en PP • Turbina en plāstic PP equilibrada estāticament i dināmica • Motors trifāsics norma IEC. En els models a transmissiķ, seleccionar segons el punt de treball • Execuciķ EEx "e" o "d", sota comanda
|
|
 |  |  |  |  |  |  |
| Model | Intensitat Amp | Potčncia Kw | Velocitat RPM | Cabal mŗ/h | Pressió màxima Ä Pa | Preu Euros/Ut. |
EPND 160··2 | 0,52 | 0,18 | 2850 | 1100 | 470 | 492 |
EPND 160··4 | 0,29 | 0,12 | 1450 | 400 | 130 | 492 |
EPND 200··2 | 1 | 0,37 | 2850 | 2150 | 750 | 633 |
EPND 200··4 | 0,29 | 0,12 | 1450 | 1000 | 165 | 600 |
EPND 225··2 | 1,76 | 0,75 | 2850 | 3200 | 1000 | 795 |
EPND 225··4 | 0,29 | 0,18 | 1450 | 1500 | 240 | 711 |
EPND 250··2 | 3,30 | 1,50 | 2860 | 4500 | 1300 | 954 |
EPND 250··4 | 0,58 | 0,25 | 1450 | 2100 | 300 | 807 |
EPND 280··2 | 4,70 | 2,20 | 2870 | 6800 | 1700 | 1.110 |
EPND 280··4 | 0,81 | 0,37 | 1360 | 3000 | 380 | 930 |
EPND 315··4 | 1,42 | 0,55 | 1400 | 4500 | 520 | 1.173 |
EPND 355··4 | 2,65 | 1,10 | 1400 | 6000 | 650 | 1.482 |
EPND 400··4R | 5,20 | 2,20 | 1450 | 9000 | 885 | 4.088 |
EPND 450··4R | 8,60 | 4 | 1450 | 13000 | 1150 | 4.790 |
EPND 450··6R | 3 | 1,10 | 950 | 8500 | 490 | 4.560 |
EPND 500··4R | 11,40 | 5,50 | 1400 | 17800 | 1430 | 5.484 |
EPND 500··6R | 5,60 | 2,20 | 950 | 11600 | 620 | 4.914 |
P714R | 28,50 | 15 | 1450 | 23000 | 1700 | 16.038 |
P804R | 40 | 22 | 1450 | 42000 | 2650 | 19.310 |
P904R | 79 | 45 | 1475 | 57000 | 3200 | 23.942 |
EPND 400··6R | 1,42 | 0,55 | 950 | 6000 | 380 | 3.800 |
| Models a transmissiķ, sense motor |
 |  |  |  |  |  |
| Model | Potčncia Māxima Kw | Velocitat māxima RPM | Cabal Māxim mŗ/h | Pressió màxima Ä Pa | Preu Euros/Ut. |
EPND 160··T | 0,55 | 5100 | 1900 | 1500 | 1.326 |
EPND 200··T | 1,10 | 4000 | 3200 | 1500 | 1.414 |
EPND 225··T | 2,20 | 3800 | 4150 | 1800 | 1.641 |
EPND 250··T | 2,20 | 3400 | 5300 | 1800 | 1.685 |
EPND 280··T | 2,20 | 2800 | 6500 | 1700 | 1.789 |
EPND 315··T | 3,00 | 2400 | 7600 | 1470 | 2.249 |
EPND 355··T | 4,00 | 2400 | 10000 | 1800 | 2.344 |
EPND 400R··T | 15,00 | 2700 | 17000 | 3100 | 7.710 |
EPND 450R··T | 30,00 | 2700 | 24000 | 3950 | 8.024 |
EPND 500R··T | 37,00 | 2500 | 31000 | 4250 | 8.514 |
P71 RT | 37,00 | 2150 | 34000 | 3760 | Consultar |
P80 RT | 55,00 | 1750 | 51000 | 4000 | Consultar |
P90 RT | 75,00 | 1650 | 64000 | 4150 | Consultar |
|
|
|