 |  |  |  |  |  |
| Model | Escala de treball Pa | Pressió màxima mbar | Intensitat de tall Amp. | Connexions | Preu Euros/Ut. |
930.80 | 20 200 | 100 | 1.0(0.4)/250V | PA 2xØ6mm | 45 |
930.83 | 50 500 | 100 | 1.0(0.4)/250V | PA 2xØ6mm | 45 |
930.84 | 30 400 | 100 | 1.0(0.4)/250V | PA 2xØ6mm | 45 |
930.85 | 200 1000 | 100 | 1.0(0.4)/250V | PA 2xØ6mm | 45 |
930.86 | 500 2500 | 100 | 1.0(0.4)/250V | PA 2xØ6mm | 45 |
930.87 | 1000 4000 | 100 | 1.0(0.4)/250V | PA 2xØ6mm | - |
| Accessoris d´instal·lació |
 |  |  |
| Model | Descripció | Preu Euros/Ut. |
Climaset © 6555 | Kit de conexión (2m de manguera de PVC de Ø6mm, 2 tubos terminales, juntas y tornillos). | 6 |
6401 o 6402 | Soporte forma "L" o "S" | 4 |
6551 | Boquilla de toma de presión para conductos (plástico Ø6mm). | 1 |
6552 | Boquilla de toma de presión para conductos (metal acodado Ø6mm) | 6 |
6550 | Kit de conexión metálico (Climaset) | 9 |
|