|
|
|
Aeroterms compactes d´aigua calenta
• Carcassa d`acer galvanitzat amb acabat epoxi d´alta protecció contra la corrosió • Motors de rotor extern protegit per termocontacte a l´interior del bobinat • Regulables 100% i de 2 o 3 velocitats • Motors en execució EX segons norma EExell T3, estan disponibles en opció amb un sobrepreu del 15% • Lames ajustables • Bateries de coure alumini per aigua calenta fins 100ºC
|
|
 |  |  |  |  |  |  |
| Model | Intensitat Amp | Potència Kw | Velocitat RPM | Cabal Màxim m³/h | Potència calorífica kcal/h | Preu Euros/Ut. |
LHWE 50/21 | 0,92 | 0,21 | 1340 | 1650 | 14650 | 771 |
LHWE 50/31 | 0,92 | 0,21 | 1340 | 1500 | 19800 | 828 |
LHWE 67/21 | 1,60 | 0,36 | 1330 | 3600 | 33600 | 1.053 |
LHWE 67/31 | 1,60 | 0,36 | 1330 | 3400 | 43100 | 1.124 |
LHWE 80/21 | 2,30 | 0,46 | 920 | 5000 | 46550 | 1.385 |
LHWE 80/31 | 2,30 | 0,46 | 920 | 4700 | 63000 | 1.477 |
LHWE 100/21 | 2,70 | 0,59 | 860 | 9000 | 86200 | 1.933 |
LHWE 100/31 | 2,70 | 0,59 | 860 | 8900 | 117200 | 2.023 |
| Trifàsics 400VΔ, 50 Hz (2 velocitats Δ/Y i 3 velocitats ΔΔ/YY/Δ) |
 |  |  |  |  |  |  |
| Model | Intensitat Amp | Potència Kw | Velocitat RPM | Cabal Màxim m³/h | Potència calorífica kcal/h | Preu Euros/Ut. |
LHWD 50/22 | 0,40 | 0,19 | 1330/1040 | 1650 | 14650 | 771 |
LHWD 50/32 | 0,40 | 0,19 | 1330/1040 | 1500 | 19800 | 828 |
LHWD 67/23 | 1 | 0,43 | 1390/1140/690 | 3600 | 33600 | 1.149 |
LHWD 67/33 | 1 | 0,43 | 1390/1140/690 | 3400 | 43100 | 1.216 |
LHWD 80/23 | 0,70 | 0,28 | 905/680/455 | 5000 | 46550 | 1.470 |
LHWD 80/33 | 0,70 | 0,28 | 905/680/455 | 4700 | 63000 | 1.572 |
LHWD 100/23 | 0,90 | 0,47 | 900/675/445 | 9000 | 86200 | 2.019 |
LHWD 100/33 | 0,90 | 0,47 | 900/675/445 | 8900 | 117200 | 2.105 |
| Accessoris d´instal·lació |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tamany | Caixa de Mescla ML | Caixa de Recirculació FL | Caixa de filtració FK | Difusor horitzontal (4 víes) VA | Tobera d´impulsió AD | Consola de muntatge (un parell) KO | Bancada de montatge (un parell) WK(F) (M) (FM) | Marc d´anclatje a paret MF |
50 | 212 € | 100 € | 155 € | 135 € | 106 € | 53 € | 97 € | 80 € |
67 | 250 € | 138 € | 211 € | 151 € | 127 € | 57 € | 97 € | 103 € |
80 | 338 € | 168 € | 263 € | 169 € | 156 € | 75 € | 97 € | 117 € |
100 | 432 € | 195 € | 345 € | 201 € | 183 € | 82 € | 122 € | 126 € |
|
|
|