|
|
|
Aeroterms compactes dŽaigua calenta
• Carcassa d`acer galvanitzat amb acabat epoxi dŽalta protecció contra la corrosió • Motors de rotor extern protegit per termocontacte a lŽinterior del bobinat • Regulables 100% i de 2 o 3 velocitats • Motors en execució EX segons norma EExell T3, estan disponibles en opció amb un sobrepreu del 15% • Lames ajustables • Bateries de coure alumini per aigua calenta fins 100șC
|
|
 |  |  |  |  |  |  |
| Model | Intensitat Amp | Potència Kw | Velocitat RPM | Cabal Màxim mł/h | Potència calorífica kcal/h | Preu Euros/Ut. |
LHWE 50/21 | 0,95 | 0,22 | 1330 | 1650 | 14650 | 788 |
LHWE 50/31 | 0,95 | 0,22 | 1330 | 1500 | 18050 | 893 |
LHWE 67/21 | 1,60 | 0,36 | 1330 | 3600 | 31800 | 1.078 |
LHWE 67/31 | 1,60 | 0,36 | 1330 | 3400 | 41250 | 1.183 |
LHWE 80/21 | 2,50 | 0,50 | 890 | 5000 | 44700 | 1.366 |
LHWE 80/31 | 2,50 | 0,50 | 890 | 4700 | 59350 | 1.471 |
LHWE 100/21 | 2,70 | 0,59 | 830 | 8500 | 82550 | 2.015 |
LHWE 100/31 | 2,70 | 0,59 | 830 | 8400 | 110000 | 2.226 |
| Trifš€sics 400VŠ€, 50 Hz (2 velocitats Š€/Y) |
 |  |  |  |  |  |  |
| Model | Intensitat Amp | Potència Kw | Velocitat RPM | Cabal Màxim mł/h | Potència calorífica kcal/h | Preu Euros/Ut. |
LHWD 50/21 | 0,42 | 0,20 | 1330 | 1650 | 14650 | 800 |
LHWD 50/31 | 0,42 | 0,20 | 1330 | 1500 | 18050 | 848 |
LHWD 67/23 | 0,80 | 0,38 | 1380 | 3600 | 31800 | 1.075 |
LHWD 67/31 | 0,80 | 0,38 | 1380 | 3400 | 41250 | 1.180 |
LHWD 80/23 | 0,72 | 0,41 | 850 | 5000 | 44700 | 1.365 |
LHWD 80/31 | 0,72 | 0,41 | 850 | 4700 | 59350 | 1.470 |
LHWD 100/21 | 1,25 | 0,64 | 890 | 8500 | 82550 | 2.030 |
LHWD 100/31 | 1,25 | 0,64 | 890 | 8400 | 110000 | 2.240 |
| Accessoris d´instal·lació |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tamany | Caixa de Mescla ML | Caixa de Recirculació FL | Caixa de filtració FK | Difusor horitzontal (4 víes) VA | Tobera dŽimpulsió AD | Consola de muntatge (un parell) KO | Bancada de montatge (un parell) WK(F) (M) (FM) | Marc dŽanclatje a paret MF |
50 | 298 | 130 € | 206 € | 185 € | 134 € | 67 | 122 € | 101 |
67 | 340 | 181 € | 247 € | 206 € | 169 € | 71 | 122 € | 130 |
80 | 445 | 227 € | 357 € | 231 € | 206 € | 97 | 155 € | 151 |
100 | 554 | 248 € | 483 € | 273 € | 239 € | 105 | 155 € | 160 |
|
|
|