|
|
|
Cortina d`aire WINDBOX B, L, XL. Cortines d`aire d`alta pressió per a portes comercials i industrials
• Bastidor autoportant d`acer electrozincat, acabat amb pintura polièster epoxídica RAL 9016 blanca • Ventiladors centrífugs de doble aspiració equipats amb motor de rotor extern, de cinc velocitats • Reixeta frontal d´absorció microperforada amb funcions de filtre regenerable de fàcil servei. No necessita prefiltre • Difusor lineal de descàrrega amb inclinació regulable a 30º • Caixa de control i regulació inclosa • Opcionalment es disposa de reguladors amb control automàtic depenent de la temperatura, la depressió del local, etc., compatibles amb PLC o BMS
Descarrega catàleg (castellà)
|
|
 |  |  |  |  |  |
| Model | Cabal nominal m³/h | Potència 80/60ºC kcal/h | Potència 60/40ºC kcal/h | Potència 3x400V/50Hz kW | Preu Euros/Ut. |
B 1000 A | 4500 | - | - | - | 2.096 |
B 1000 P86 | 4000 | 19830 | - | - | 2.441 |
B 1000 P64 | 4000 | - | 14650 | - | 2.510 |
B 1000 E | 4500 | - | - | 6/12/18 | 3.351 |
B 1500 A | 6750 | - | - | - | 3.047 |
B 1500 P86 | 6000 | 30860 | - | - | 3.482 |
B 1500 P64 | 6000 | - | 23360 | - | 3.565 |
B 1500 E | 6750 | - | - | 9/18/27 | 5.051 |
B 2000 A | 9000 | - | - | - | 3.998 |
B 2000 P86 | 8000 | 41980 | - | - | 4.523 |
B 2000 P64 | 8000 | - | 31980 | - | 4.620 |
B 2000 E | 9000 | - | - | 12/24/36 | 6.750 |
B 2500 A | 11250 | - | - | - | 4.763 |
B 2500 P86 | 10000 | 52750 | - | - | 5.517 |
B 2500 P64 | 10000 | - | 40770 | - | 5.656 |
B 2500 E | 11250 | - | - | 15/30/45 | 7.774 |
B 3000 A | 13500 | | | | 6.094 |
B 3000 P86 | 12000 | 62750 | | | 6.964 |
B 3000 P64 | 12000 | | 50510 | | 7.131 |
B 3000 E | 13500 | | | 15/30/45 | 10.101 |
 |  |  |  |  |  |
| Model | Cabal nominal m³/h | Potència 80/60ºC kcal/h | Potència 60/40ºC kcal/h | Potència 3x400V/50Hz kW | Preu Euros/Ut. |
L 1000 A | 5500 | - | - | - | 2.286 |
L 1000 P86 | 5000 | 22500 | - | - | 2.674 |
L 1000 P64 | 5000 | - | 16900 | - | 2.752 |
L 1000 E | 5500 | - | - | 9/18/27 | 4.612 |
L 1500 A | 8250 | - | - | - | 3.319 |
L 1500 P86 | 7500 | 35340 | - | - | 3.809 |
L 1500 P64 | 7500 | - | 26890 | - | 3.903 |
L 1500 E | 8250 | - | - | 12/24/36 | 6.012 |
L 2000 A | 11000 | - | - | - | 4.353 |
L 2000 P86 | 10000 | 48010 | - | - | 4.943 |
L 2000 P64 | 10000 | - | 36640 | - | 5.053 |
L 2000 E | 11000 | - | - | 18/36/54 | 7.411 |
L 2500 A | 13750 | - | - | - | 5.178 |
L 2500 P86 | 12500 | 60510 | - | - | 6.026 |
L 2500 P64 | 12500 | - | 47070 | - | 6.182 |
L 2500 E | 13750 | - | - | 21/42/63 | 8.918 |
L 3000 A | 16500 | - | - | - | 6.639 |
L 3000 P86 | 15000 | 71980 | - | - | 7.617 |
L 3000 P64 | 15000 | - | 58360 | - | 7.806 |
L 3000 E | 16500 | - | - | 21/42/63 | 12.024 |
 |  |  |  |  |  |
| Model | Cabal nominal m³/h | Potència 80/60ºC kcal/h | Potència 60/40ºC kcal/h | Potència 3x400V/50Hz kW | Preu Euros/Ut. |
XL 1000 A | 7000 | - | - | - | |
XL 1000 P86 | 6400 | 25040 | - | - | - |
XL 1000 P64 | 6400 | - | 19630 | - | - |
XL 1000 E25 | 7000 | - | - | 10/15/25 | - |
XL 1000 E37 | 7000 | - | - | 15/22/37,5 | - |
XL 1500 A | 10500 | - | - | - | - |
XL 1500 P86 | 9600 | 36800 | - | - | - |
XL 1500 P64 | 9600 | - | 31400 | - | - |
XL 1500 E37 | 10500 | - | - | 15/22/37,5 | - |
XL 1500 E50 | 10500 | - | - | 20/30/50 | - |
XL 2000 A | 14000 | - | - | - | - |
XL 2000 P86 | 12800 | 52470 | - | - | - |
XL 2000 P64 | 12800 | - | 43120 | - | - |
XL 2000 E50 | 14000 | - | - | 20/30/50 | - |
XL 2000 E60 | 14000 | - | - | 24/36/60 | - |
XL 2500 A | 17500 | - | - | - | - |
XL 2500 P86 | 16000 | 67625 | - | - | - |
XL 2500 P64 | 16000 | - | 54970 | - | - |
XL 2500 E60 | 17500 | - | - | 24/36/60 | - |
XL 2500 E74 | 17500 | - | - | 27,8/46,4/74,2 | - |
XL 3000 A | 21000 | - | - | - | - |
XL 3000 P86 | 19200 | 83520 | - | - | - |
XL 3000 P64 | 19200 | - | 68300 | - | - |
XL 3000 E60 | 21000 | - | - | 24/36/60 | - |
XL 3000 E93 | 21000 | - | - | 34,8/58,2/93 | - |
| Accessoris d´instal·lació |
 |  |  |  |  |
| Model | Difussor direccional de descàrrega | Kit de fals sostre instal·lació invisible | Kit fals sostre i plénum Instal·lació invisible | Kit de fals sostre instal·lació superficie |
B/L 1000 | 348 € | 696 € | - | 395 € |
B/L 1500 | 381 € | 762 € | - | 431 € |
B/L 2000 | 433 € | 867 € | - | 488 € |
B/L 2500 | 486 € | 972 € | - | 547 € |
B/L 3000 | - | - | - | - |
|
Accessoris de cortines
|
 |
|
| Control Hand Auto |
| Per a cortines d`aire amb calefacció per a aigua calenta. Permet programar l`equip en funció de diverses variables, temperatura, contacte de porta, protecció anticongelació, etc... |
|
 |
|
| Termòstat Digital |
| Per a cortines d`aire amb calefacció per resistències elèctriques. Modifica les etapes de calefacció i la velocitat de ventilació segons la temperatura i el programa seleccionat. |
|
 |
|
| Programador i Control Total |
| Per a cortines només aire o amb calefacció per aigua o resistències elèctriques. Controla sensors de temperatura, contacte de porta, vàlvules, etc... Programador horari amb 3 ON/OFF per dia. "Display" multilingüe de 9 idiomes. |
|
 |
|
| Interface |
| Permet la connexió a sistemes de control extern o de gestió centralitzada (PLC, BMS...) |
|
 |
|
| Termòstat Ambient |
| Permet operar l`equip en funció de la temperatura de consigna. |
|
 |
|
| Cable Plug & Play de 20 metres |
| Cable d`extensió de connexió |
|
 |
|
| Cable Plug & Play de 50 metres |
| Cable telefònic |
|
 |
|
| Adaptador per a unió de 2 cables |
| Extensió per a la connexió de l`equip al controlador |
|
 |
|
| Contacte de Porta |
| Permet operar l`equip en funció de l`estat de la porta |
|
 |
|
| Vàlvula Termostàtica de Tres Vies |
| Permet controlar de manera proporcional la temperatura de descàrrega de l`aire. |
|
 |
|
| Vàlvula Solenoide |
| Permet controlar la temperatura de descàrrega de l`aire obrint o tancant la vàlvula d`entrada d`aigua calenta a la bateria per impulsos elèctrics tot/res. |
|
 |
|
| Sensor Anti-Congelació |
| Protegeix l`equip en cas de congelació de la bateria d`aigua. |
|
|
| | |