|
|
|
Centrifugal medium pressure belt driven with action TRE impellers and reaction HRE (simple inlet)
• Airflow till 60.000 m³/h. • Galvanized steel casing of high stability • Balanced statically and dynamically according to VDI 2060, type Q 2,5 • Long life over-sized ball bearings • Temperatures from -30ºC to +80ºC
|
|
 | .jpg) | .jpg) | .jpg) | .jpg) | .jpg) | .jpg) |
| Turbine diameter | TRE 01 | TRE 03 | TRE 05/07* | HRE 01 | HRE 03 | HRE 05/07* |
200 | 313 € | 333 € | 389 € | 383 € | 402 € | 458 € |
225 | 336 € | 356 € | 412 € | 432 € | 449 € | 505 € |
250 | 359 € | 379 € | 435 € | 458 € | 478 € | 533 € |
280 | 409 € | 432 € | 488 € | 515 € | 533 € | 590 € |
315 | 472 € | 491 € | 554 € | 564 € | 587 € | 639 € |
355 | 567 € | 600 € | 663 € | 660 € | 693 € | 759 € |
400 | 666 € | 702 € | 788 € | 752 € | 785 € | 874 € |
450 | 801 € | 864 € | 961 € | 904 € | 966 € | 1.065 € |
500 | 920 € | 986 € | 1.095 € | 1.055 € | 1.115 € | 1.227 € |
560 | 1.181 € | 1.266 € | 1.369 € | 1.237 € | 1.319 € | 1.421 € |
630 | 1.415 € | 1.501 € | 1.610 € | 1.557 € | 1.639 € | 1.755 € |
710 | - | - | 2.002 € | - | - | 2.137 € |
800 | - | - | 2.656 € | - | - | 2.998 € |
900 | - | - | 3.282 € | - | - | 3.770 € |
1000 | - | - | 3.930 € | - | - | 4.312 € |
(*)05 Construction:Models from 200 to 630 07 Construction:Models from 710 to 1000 |
 | .jpg) | .jpg) | .jpg) | .jpg) | .jpg) | .jpg) | .jpg) | .jpg) | .jpg) |
| Turbine diameter | Feet | Feet with motor base | Outlet flange | Outlet flexible Collar | Inlet flange | Inlet flexible Collar | Silent-block 4 Unit. | Transmission protection | Aspiration protector |
200 | 23 € | 47 € | 33 € | 87 € | 26 € | 64 € | 9 € | 176 € | 70 € |
225 | 23 € | 47 € | 34 € | 88 € | 30 € | 69 € | 12 € | 183 € | 72 € |
250 | 23 € | 47 € | 42 € | 96 € | 34 € | 75 € | 12 € | 194 € | 76 € |
280 | 26 € | 49 € | 48 € | 102 € | 37 € | 90 € | 12 € | 202 € | 82 € |
315 | 26 € | 49 € | 51 € | 102 € | 39 € | 92 € | 17 € | 203 € | 84 € |
355 | 40 € | 53 € | 127 € | 41 € | 107 € | 17 € | 219 € | 101 € | 96 € |
400 | 40 € | 53 € | 56 € | 140 € | 45 € | 117 € | 17 € | 234 € | 110 € |
450 | 69 € | - | 59 € | 153 € | 1 € | 131 € | 23 € | 256 € | 115 € |
500 | 69 € | - | 66 € | 170 € | 57 € | 144 € | 23 € | 279 € | 128 € |
560 | 95 € | - | 72 € | 186 € | 62 € | 156 € | 28 € | 328 € | 142 € |
630 | 95 € | - | 75 € | 200 € | 67 € | 179 € | 28 € | 361 € | 149 € |
710 | - | - | 79 € | 224 € | 78 € | 234 € | 41 € | 403 € | 159 € |
800 | - | - | 82 € | 259 € | 97 € | 273 € | 41 € | 439 € | 179 € |
900 | - | - | 98 € | 298 € | 117 € | 321 € | 94 € | 530 € | 196 € |
1000 | - | - | 110 € | 330 € | 143 € | 394 € | 94 € | 595 € | 223 € |
| Other accessories (optional): service trap door, drainpipe, epoxy painting, sparkproof, special supports, ... |
|
|
|