|
|
|
Ventiladores centrífugos de alto rendimiento para caudales elevados a media y alta presión. Modelos a transmisión, sin motor
• El motor no está incluido (a calcular según punto de trabajo) • La transmisión no está incluida (a calcular según motor), ver página 48 • El precio incluye el protector de la transmisión, bancada, etc. • 16 orientaciones posibles
|
|
| Modelos a transmisión, sin motor |
 |  |  |  |  |  |  |
| Modelo | Potencia Máxima Kw | Velocidad máxima RPM | Caudal m³/h | Presión máxima Ä Pa | Ejec. 9 Euros/Ud. | Ejec. 12 Euros/Ud. |
GR 400 / T | 15 | 5000 | 8000 | 8000 | 1.187 | 1.187 |
GR 450 / T | 22 | 4500 | 6800 | 3300 | 1.641 | 2.015 |
GR 500 / T | 7,5 | 4500 | 8700 | 3300 | 2.123 | 2.452 |
GR 560 / T | 11 | 4200 | 12000 | 3750 | 2.627 | 3.126 |
GR 630 / T | 15 | 3800 | 16500 | 4000 | 3.191 | 3.683 |
GR 710 / T | 18,5 | 3500 | 21000 | 4000 | 3.877 | 4.620 |
GR 800 / T | 22 | 3100 | 27000 | 4000 | 4.413 | 5.130 |
GR 900 / T | 30 | 2700 | 31500 | 3900 | 5.452 | 6.395 |
GR 1000 / T | 37 | 2400 | 40000 | 3900 | 6.286 | 7.355 |
GR 1120 / T | 45 | 2150 | 50000 | 3900 | 7.652 | 9.601 |
GR 1250 / T | 55 | 1900 | 62000 | 3950 | 10.024 | 12.291 |
GR 1400 / T | 75 | 1700 | 80000 | 4000 | 11.790 | 14.885 |
GR 1600 / T | 90 | 1500 | 102000 | 3750 | 17.683 | 20.933 |
| Precios de la transmisión |
 |  |
| Potencia instalada Tamaño motor | Transmisión Euros/Ud. |
IEC 63 | 254 |
IEC 71 | 254 |
IEC 80 | 254 |
IEC 90 | 296 |
IEC 100 | 428 |
IEC 112 | 452 |
IEC 132 | 571 |
IEC 160 | 736 |
IEC 180 | 867 |
IEC 200 | 1.179 |
IEC 225 | 1.243 |
IEC 250 | 1.351 |
IEC 280 | 1.824 |
|
|
|