La gamma de cortines d’aire WINDBOX ofereix equips adequats per a tot tipus d’accessos comercials. Es tracta d’una cortina d’aire compacta i robusta, fabricada en acer galvanitzat, pertanyent a la nostra gamma estàndard i amb un disseny atemporal. Està preparada per a la seva instal·lació vista sobre la porta i admet múltiples configuracions d’instal·lació en fals sostre.
La seva versió compatible amb bomba de calor d'alta eficiència energètica permet aconseguir una reducció de fins al 70 % del consum energètic i de les emissions de CO₂ (en mode calefacció).
Inclou únicament bateria d'expansió directa per a calefacció amb sensors de temperatura preinstal·lats. Sota comanda, es pot modificar perquè funcioni tant en refrigeració com en calefacció (opció no recomanada), incorporant una bomba de condensats opcional. Inclou prefiltre intern.
Control avançat Plug & Play. Inclou: control avançat PRO amb pantalla LCD i termòstat integrat, contacte de porta, cable RJ11 de 7 m i comandament a distància.
DX VRF
Preparada per a la connexió amb una unitat exterior de bomba de calor HAIER VRF (R410A), no inclosa, que haurà de ser adquirida pel client. Requereix un KIT d'interfície VRF de HAIER adaptat per a cortines d'aire, amb vàlvula d'expansió i control programable.

| Model | Cabal Nominal m³/h | Abast Recomanat m |
|---|---|---|
| ECM 1000 VRF7-HA | 1640 | 2,5-3,8 |
| ECM 1500 VRF12-HA | 2460 | 2,5-3,8 |
| ECM 2000 VRF16-HA | 3280 | 2,5-3,8 |
| ECM 2000 VRF19-HA | 3280 | 2,5-3,8 |
| ECM 2500 VRF21-HA | 4100 | 2,5-3,8 |
| ECM 2500 VRF24-HA | 4100 | 2,5-3,8 |
| ECM 3000 VRF26-HA | 4920 | 2,5-3,8 |
| ECG 1000 VRF10-HA | 2190 | 3-4,2 |
| ECG 1500 VRF13-HA | 2920 | 3-4,2 |
| ECG 1500 VRF15-HA | 2920 | 3-4,2 |
| ECG 2000 VRF20-HA | 4380 | 3-4,2 |
| ECG 2000 VRF24-HA | 4380 | 3-4,2 |
| ECG 2500 VRF25-HA | 5110 | 3-4,2 |
| ECG 2500 VRF29-HA | 5110 | 3-4,2 |
| ECG 3000 VRF29-HA | 5840 | 3-4,2 |
| ECG 3000 VRF34-HA | 5840 | 3-4,2 |
| Model | Cabal Nominal m³/h | Abast Recomanat m |
|---|---|---|
| ECM 1000 VRF7-HA | 1640 | 2,5-3,8 |
| ECM 1500 VRF12-HA | 2460 | 2,5-3,8 |
| ECM 2000 VRF16-HA | 3280 | 2,5-3,8 |
| ECM 2000 VRF19-HA | 3280 | 2,5-3,8 |
| ECM 2500 VRF21-HA | 4100 | 2,5-3,8 |
| ECM 2500 VRF24-HA | 4100 | 2,5-3,8 |
| ECM 3000 VRF26-HA | 4920 | 2,5-3,8 |
| ECG 1000 VRF10-HA | 2190 | 3-4,2 |
| ECG 1500 VRF13-HA | 2920 | 3-4,2 |
| ECG 1500 VRF15-HA | 2920 | 3-4,2 |
| ECG 2000 VRF20-HA | 4380 | 3-4,2 |
| ECG 2000 VRF24-HA | 4380 | 3-4,2 |
| ECG 2500 VRF25-HA | 5110 | 3-4,2 |
| ECG 2500 VRF29-HA | 5110 | 3-4,2 |
| ECG 3000 VRF29-HA | 5840 | 3-4,2 |
| ECG 3000 VRF34-HA | 5840 | 3-4,2 |
