La gamma de cortines d’aire WINDBOX ofereix equips adequats per a tot tipus d’accessos comercials. Es tracta d’una cortina d’aire compacta i robusta, fabricada en acer galvanitzat, pertanyent a la nostra gamma estàndard i amb un disseny atemporal. Està preparada per a la seva instal·lació vista sobre la porta i admet múltiples configuracions d’instal·lació en fals sostre.
La seva versió compatible amb bomba de calor d'alta eficiència energètica permet aconseguir una reducció de fins al 70 % del consum energètic i de les emissions de CO₂ (en mode calefacció).
Inclou únicament bateria d'expansió directa per a calefacció, amb sensors de temperatura preinstal·lats. Inclou prefiltre intern.
Control avançat Plug & Play. Inclou: control avançat PRO amb pantalla LCD i termòstat integrat, contacte de porta, cable RJ11 de 7 m i comandament a distància.
DX 1:1
Preparada per a la connexió amb una unitat exterior de bomba de calor MIDEA Inverter (R410A) amb vàlvula d'expansió, no inclosa, que haurà de ser adquirida pel client. Requereix un KIT d'interfície DX adaptat per a cortines d'aire i control programable.
DX VRF
Preparada per a la connexió amb una unitat exterior de bomba de calor MIDEA VRF (R410A), no inclosa, que haurà de ser adquirida pel client. Requereix un KIT d'interfície DX amb vàlvula d'expansió, adaptat per a cortines d'aire.

| Model | Cabal Nominal m³/h | Abast Recomanat m |
|---|---|---|
| ECM 1500 VRF12-MD | 2460 | 2,5-3,8 |
| ECM 2000 VRF16-MD | 3280 | 2,5-3,8 |
| ECM 2500 VRF21-MD | 3280 | 2,5-3,8 |
| ECM 3000 VRF26-MD | 3280 | 2,5-3,8 |
| ECG 1000 VRF10-MD | 2190 | 3-4,2 |
| ECG 1500 VRF13-MD | 2820 | 3-4,2 |
| ECG 1500 VRF15-MD | 2820 | 3-4,2 |
| ECG 2000 VRF24-MD | 4380 | 3-4,2 |
| ECG 2500 VRF25-MD | 5110 | 3-4,2 |
| ECG 2500 VRF29-MD | 5110 | 3-4,2 |
| ECG 3000 VRF29-MD | 5840 | 3-4,2 |
| ECG 3000 VRF34-MD | 5840 | 3-4,2 |
| Model | Cabal Nominal m³/h | Abast Recomanat m |
|---|---|---|
| ECM 1500 VRF12-MD | 2460 | 2,5-3,8 |
| ECM 2000 VRF16-MD | 3280 | 2,5-3,8 |
| ECM 2500 VRF21-MD | 3280 | 2,5-3,8 |
| ECM 3000 VRF26-MD | 3280 | 2,5-3,8 |
| ECG 1000 VRF10-MD | 2190 | 3-4,2 |
| ECG 1500 VRF13-MD | 2820 | 3-4,2 |
| ECG 1500 VRF15-MD | 2820 | 3-4,2 |
| ECG 2000 VRF24-MD | 4380 | 3-4,2 |
| ECG 2500 VRF25-MD | 5110 | 3-4,2 |
| ECG 2500 VRF29-MD | 5110 | 3-4,2 |
| ECG 3000 VRF29-MD | 5840 | 3-4,2 |
| ECG 3000 VRF34-MD | 5840 | 3-4,2 |



