DAM és una cortina d’aire versàtil de la gamma estàndard que incorpora un modern panell frontal en substitució de la tradicional reixeta d’aspiració. Aquest panell personalitzable pot incorporar logotips, senyalització, gràfics o imatges, aportant una aparença neta i contemporània, mentre que les dobles preses d’aire romanen ocultes darrere del panell frontal.
La seva versió compatible amb bomba de calor d'alta eficiència energètica permet aconseguir una reducció de fins al 70 % del consum energètic i de les emissions de CO₂ (en mode calefacció).
Prefiltre intern inclòs. Sota comanda, la cortina d'aire es pot modificar perquè funcioni tant en refrigeració com en calefacció (opció no recomanada), incorporant una bomba d'evacuació de condensats opcional.
Control avançat Plug & Play. Inclou: control avançat PRO amb pantalla LCD i termòstat integrat, contacte de porta, cable RJ11 de 7 m i comandament a distància.
DX 1:1
Preparada per a la connexió amb una bomba de calor TOSHIBA Inverter (R32) amb vàlvula d'expansió directa, no inclosa. Comunicació mitjançant interfície Slave. Requereix un KIT d'interfície DX de TOSHIBA adaptat per a cortines d'aire i control programable.
DX VRF
Preparada per a la connexió amb una bomba de calor TOSHIBA VRF (R410A), no inclosa. Requereix un KIT d'interfície VRF de TOSHIBA adaptat per a cortines d'aire, amb control programable i vàlvula d'expansió.

| Model | Cabal Nominal m³/h | Unitat Exterior 230Vx1 | Unitat Exterior 400Vx3 | Abast Recomanat m |
|---|---|---|---|---|
| DAM ECM 1500 DX12-TO | 2460 | RAV-GM1103ATP-E | RAV-GM1103AT8P-E | 2,5-3,8 |
| DAM ECM 2000 DX16-TO | 3280 | RAV-GM1603ATP-E | RAV-GM1603AT8P-E | 2,5-3,8 |
| DAM ECM 2500 DX21-TO | 4100 | - | RAV-GM2203AT8-E | 2,5-3,8 |
| DAM ECM 3000 DX26-TO | 4920 | - | RAV-GM2803AT8-E | 2,5-3,8 |
| DAM ECG 1000 DX10-TO | 2190 | RAV-GM1103ATP-E | RAV-GM1103AT8P-E | 3-4,2 |
| DAM ECG 1500 DX13-TO | 2920 | RAV-GM1403ATP-E | RAV-GM1403AT8P-E | 3-4,2 |
| DAM ECG 1500 DX15-TO | 2920 | RAV-GM1603ATP-E | RAV-GM1603AT8P-E | 3-4,2 |
| DAM ECG 2000 DX24-TO | 4380 | - | RAV-GM2803AT8-E | 3-4,2 |
| DAM ECG 2500 DX25-TO | 5110 | - | RAV-GM2203AT8-E | 3-4,2 |
| DAM ECG 2500 DX28-TO | 5110 | - | RAV-GM2803AT8-E | 3-4,2 |
| DAM ECG 3000 DX28-TO | 5840 | - | RAV-GM2803AT8-E | 3-4,2 |
| Model | Cabal Nominal m³/h | Abast Recomanat m |
|---|---|---|
| DAM ECM 1500 VRF12-TO | 2460 | 2,5-3,8 |
| DAM ECM 2000 VRF16-TO | 3280 | 2,5-3,8 |
| DAM ECM 2500 VRF21-TO | 4100 | 2,5-3,8 |
| DAM ECM 3000 VRF26-TO | 4920 | 2,5-3,8 |
| DAM ECG 2000 VRF24-TO | 4380 | 3-4,2 |
| DAM ECG 2500 VRF25-TO | 5110 | 3-4,2 |
| DAM ECG 3000 VRF29-TO | 5840 | 3-4,2 |
| Model | Cabal Nominal m³/h | Unitat Exterior 230Vx1 | Unitat Exterior 400Vx3 | Abast Recomanat m |
|---|---|---|---|---|
| DAM ECM 1500 DX12-TO | 2460 | RAV-GM1103ATP-E | RAV-GM1103AT8P-E | 2,5-3,8 |
| DAM ECM 2000 DX16-TO | 3280 | RAV-GM1603ATP-E | RAV-GM1603AT8P-E | 2,5-3,8 |
| DAM ECM 2500 DX21-TO | 4100 | - | RAV-GM2203AT8-E | 2,5-3,8 |
| DAM ECM 3000 DX26-TO | 4920 | - | RAV-GM2803AT8-E | 2,5-3,8 |
| DAM ECG 1000 DX10-TO | 2190 | RAV-GM1103ATP-E | RAV-GM1103AT8P-E | 3-4,2 |
| DAM ECG 1500 DX13-TO | 2920 | RAV-GM1403ATP-E | RAV-GM1403AT8P-E | 3-4,2 |
| DAM ECG 1500 DX15-TO | 2920 | RAV-GM1603ATP-E | RAV-GM1603AT8P-E | 3-4,2 |
| DAM ECG 2000 DX24-TO | 4380 | - | RAV-GM2803AT8-E | 3-4,2 |
| DAM ECG 2500 DX25-TO | 5110 | - | RAV-GM2203AT8-E | 3-4,2 |
| DAM ECG 2500 DX28-TO | 5110 | - | RAV-GM2803AT8-E | 3-4,2 |
| DAM ECG 3000 DX28-TO | 5840 | - | RAV-GM2803AT8-E | 3-4,2 |
| Model | Cabal Nominal m³/h | Abast Recomanat m |
|---|---|---|
| DAM ECM 1500 VRF12-TO | 2460 | 2,5-3,8 |
| DAM ECM 2000 VRF16-TO | 3280 | 2,5-3,8 |
| DAM ECM 2500 VRF21-TO | 4100 | 2,5-3,8 |
| DAM ECM 3000 VRF26-TO | 4920 | 2,5-3,8 |
| DAM ECG 2000 VRF24-TO | 4380 | 3-4,2 |
| DAM ECG 2500 VRF25-TO | 5110 | 3-4,2 |
| DAM ECG 3000 VRF29-TO | 5840 | 3-4,2 |
