DAM is a versatile standard-range air curtain featuring a modern front panel that replaces the traditional suction grille. This customizable panel can display logos, signage, graphics, or images for a clean, contemporary appearance, while concealed dual air inlets behind the panel.
Its energy saving heat pump compatible version achieves a reduction of up to 70% in consumption and CO2 emissions (in heating mode).
Internal prefilter included. On request, the air curtain can be modified for cooling and heating operation (not recommended) with optional condensate water pump.
Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
DX 1:1
Prepared for connection to a TOSHIBA Inverter heat pump (R32) with direct expansion valve, not included.
Interface Slave communication.Requires TOSHIBA DX Interface KIT adapted for air curtain and programmable control.
DX VRV
Prepared for connection to TOSHIBA VRF heat pump (R410A) not included. Requires TOSHIBA VRF Interface KIT adapted for air curtain, programmable control and expansion valve.

| Model | Nominal Airflow m³/h | Outdoor Unit 230Vx1 | Outdoor Unit 400Vx3 | Recommended Installation Range m |
|---|---|---|---|---|
| DAM ECM 1500 DX12-TO | 2460 | RAV-GM1103ATP-E | RAV-GM1103AT8P-E | 2,5-3,8 |
| DAM ECM 2000 DX16-TO | 3280 | RAV-GM1603ATP-E | RAV-GM1603AT8P-E | 2,5-3,8 |
| DAM ECM 2500 DX21-TO | 4100 | - | RAV-GM2203AT8-E | 2,5-3,8 |
| DAM ECM 3000 DX26-TO | 4920 | - | RAV-GM2803AT8-E | 2,5-3,8 |
| DAM ECG 1000 DX10-TO | 2190 | RAV-GM1103ATP-E | RAV-GM1103AT8P-E | 3-4,2 |
| DAM ECG 1500 DX13-TO | 2920 | RAV-GM1403ATP-E | RAV-GM1403AT8P-E | 3-4,2 |
| DAM ECG 1500 DX15-TO | 2920 | RAV-GM1603ATP-E | RAV-GM1603AT8P-E | 3-4,2 |
| DAM ECG 2000 DX24-TO | 4380 | - | RAV-GM2803AT8-E | 3-4,2 |
| DAM ECG 2500 DX25-TO | 5110 | - | RAV-GM2203AT8-E | 3-4,2 |
| DAM ECG 2500 DX28-TO | 5110 | - | RAV-GM2803AT8-E | 3-4,2 |
| DAM ECG 3000 DX28-TO | 5840 | - | RAV-GM2803AT8-E | 3-4,2 |
| Model | Nominal Airflow m³/h | Recommended Installation Range m |
|---|---|---|
| DAM ECM 1500 VRF12-TO | 2460 | 2,5-3,8 |
| DAM ECM 2000 VRF16-TO | 3280 | 2,5-3,8 |
| DAM ECM 2500 VRF21-TO | 4100 | 2,5-3,8 |
| DAM ECM 3000 VRF26-TO | 4920 | 2,5-3,8 |
| DAM ECG 2000 VRF24-TO | 4380 | 3-4,2 |
| DAM ECG 2500 VRF25-TO | 5110 | 3-4,2 |
| DAM ECG 3000 VRF29-TO | 5840 | 3-4,2 |
| Model | Nominal Airflow m³/h | Outdoor Unit 230Vx1 | Outdoor Unit 400Vx3 | Recommended Installation Range m |
|---|---|---|---|---|
| DAM ECM 1500 DX12-TO | 2460 | RAV-GM1103ATP-E | RAV-GM1103AT8P-E | 2,5-3,8 |
| DAM ECM 2000 DX16-TO | 3280 | RAV-GM1603ATP-E | RAV-GM1603AT8P-E | 2,5-3,8 |
| DAM ECM 2500 DX21-TO | 4100 | - | RAV-GM2203AT8-E | 2,5-3,8 |
| DAM ECM 3000 DX26-TO | 4920 | - | RAV-GM2803AT8-E | 2,5-3,8 |
| DAM ECG 1000 DX10-TO | 2190 | RAV-GM1103ATP-E | RAV-GM1103AT8P-E | 3-4,2 |
| DAM ECG 1500 DX13-TO | 2920 | RAV-GM1403ATP-E | RAV-GM1403AT8P-E | 3-4,2 |
| DAM ECG 1500 DX15-TO | 2920 | RAV-GM1603ATP-E | RAV-GM1603AT8P-E | 3-4,2 |
| DAM ECG 2000 DX24-TO | 4380 | - | RAV-GM2803AT8-E | 3-4,2 |
| DAM ECG 2500 DX25-TO | 5110 | - | RAV-GM2203AT8-E | 3-4,2 |
| DAM ECG 2500 DX28-TO | 5110 | - | RAV-GM2803AT8-E | 3-4,2 |
| DAM ECG 3000 DX28-TO | 5840 | - | RAV-GM2803AT8-E | 3-4,2 |
| Model | Nominal Airflow m³/h | Recommended Installation Range m |
|---|---|---|
| DAM ECM 1500 VRF12-TO | 2460 | 2,5-3,8 |
| DAM ECM 2000 VRF16-TO | 3280 | 2,5-3,8 |
| DAM ECM 2500 VRF21-TO | 4100 | 2,5-3,8 |
| DAM ECM 3000 VRF26-TO | 4920 | 2,5-3,8 |
| DAM ECG 2000 VRF24-TO | 4380 | 3-4,2 |
| DAM ECG 2500 VRF25-TO | 5110 | 3-4,2 |
| DAM ECG 3000 VRF29-TO | 5840 | 3-4,2 |
