Informe de prueba de virus (nº 20180711): 11 de julio de 2018, Laboratorio de virus contaminantes del agua y de los alimentos de la Universidad de Barcelona.
Alcance: medir la eficacia del Wellisair para la desinfección en superficies del Coxsakievirus B5 (CBV5), enterovirus asociado a patologías importantes en humanos como enfermedades de la mano, los pies y la boca e infecciones del sistema nervioso central.
Procedimiento: Wellisair fue ubicado en una caja en el interior de la cámara de seguridad a con doce piezas de vidrio contaminadas con 100µl de suspensión viral por muestra a temperatura ambiente. Para los experimentos con virus secos, las piezas de vidrio se secaron durante 1 hora en la vitrina de seguridad antes del experimento de desinfección. Todas las pruebas se realizaron con tres réplicas para cada tiempo y condiciones de tratamiento, y las partículas virales se cuantificaron mediante unidades formadoras de placas (PFU).
Resultados:
Inactivación del CVB5 en suspensiones húmedas | |||
| Sin tratamiento | Tratamiento con Wellisair | |
Tiempo | Virus (PFU/ml) | Virus (PFU/ml) | Reducción (%) |
0 min | 3,80x108 | 3,80x108 | - |
30 min | 4,10x107 | 2,42x107 | 40,97 |
1h | 1,33x107 | 2,78x106 | 79,09 |
2h | 2,17x106 | 7,67x101 | 99,99 |
4h | 5,27x105 | No se detecta | >99,999 |
Inactivación del CVB5 en suspensiones secas (primer test) | |||
| Sin tratamiento | Tratamiento con Wellisair | |
Tiempo | Virus (PFU/ml) | Virus (PFU/ml) | Reducción (%) |
0 min | 9,87x105 | 9,87x105 | - |
30 min | 1,67x105 | 1,00x104 | 94,01 |
1h | 1,23x105 | 1,07x104 | 91,30 |
2h | 4,47x104 | 5,47x102 | 98,77 |
4h | 1,20x104 | 6,90x101 | 99,42 |
Inactivación del CVB5 en suspensiones secas (segundo test) | |||
| Sin tratamiento | Tratamiento con Wellisair | |
Tiempo | Virus (PFU/ml) | Virus (PFU/ml) | Reducción (%) |
0 min | 1,53x106 | 1,53x106 | - |
2h | 4,77x105 | 2,97x103 | 99,39 |
4h | 2,27x105 | 1,97x101 | 99,99 |
Conclusiones: Wellisair redujo el porcentaje de virus infecciosos CVB5 en superficies húmedas en un 99,99% después de 2 horas de tratamiento y en más del 99,999% después de 4 horas. La reducción del número de virus en superficies secas osciló entre el 99,42 y el 99,99% después de 4 horas.