DAM es una cortina de aire versátil de la gama estándar que incorpora un moderno panel frontal en sustitución de la tradicional rejilla de aspiración. Este panel personalizable puede incorporar logotipos, señalización, gráficos o imágenes, aportando una apariencia limpia y contemporánea, mientras que las dobles tomas de aire permanecen ocultas detrás del panel frontal.
Su versión compatible con bomba de calor de alta eficiencia energética permite conseguir una reducción de hasta el 70 % en el consumo energético y en las emisiones de CO₂ (en modo calefacción).
Incluye únicamente batería de expansión directa para calefacción con sensores de temperatura preinstalados. Bajo pedido, puede modificarse para funcionar tanto en refrigeración como en calefacción (opción no recomendada), incorporando una bomba de condensados opcional. Incluye prefiltro interno.
Control avanzado Plug & Play. Incluye: control avanzado PRO con pantalla LCD y termostato integrado, contacto de puerta, cable RJ11 de 7 m y mando a distancia.
DX VRF
Preparada para la conexión a una unidad exterior de bomba de calor HAIER VRF (R410A), no incluida, que deberá ser adquirida por el cliente. Requiere un KIT de interfaz VRF de HAIER adaptado para cortinas de aire, con válvula de expansión y control programable.

| Modelo | Caudal Nominal m³/h | Alcance Recomendado m |
|---|---|---|
| DAM ECM 1000 VRF7-HA | 1640 | 2,5-3,8 |
| DAM ECM 1500 VRF12-HA | 2460 | 2,5-3,8 |
| DAM ECM 2000 VRF16-HA | 3280 | 2,5-3,8 |
| DAM ECM 2000 VRF19-HA | 3280 | 2,5-3,8 |
| DAM ECM 2500 VRF21-HA | 4100 | 2,5-3,8 |
| DAM ECM 2500 VRF24-HA | 4100 | 2,5-3,8 |
| DAM ECM 3000 VRF26-HA | 4920 | 2,5-3,8 |
| DAM ECG 1000 VRF10-HA | 2190 | 3-4,2 |
| DAM ECG 1500 VRF13-HA | 2920 | 3-4,2 |
| DAM ECG 1500 VRF15-HA | 2920 | 3-4,2 |
| DAM ECG 2000 VRF20-HA | 4380 | 3-4,2 |
| DAM ECG 2000 VRF24-HA | 4380 | 3-4,2 |
| DAM ECG 2500 VRF25-HA | 5110 | 3-4,2 |
| DAM ECG 2500 VRF29-HA | 5110 | 3-4,2 |
| DAM ECG 3000 VRF29-HA | 5840 | 3-4,2 |
| DAM ECG 3000 VRF34-HA | 5840 | 3-4,2 |
| Modelo | Caudal Nominal m³/h | Alcance Recomendado m |
|---|---|---|
| DAM ECM 1000 VRF7-HA | 1640 | 2,5-3,8 |
| DAM ECM 1500 VRF12-HA | 2460 | 2,5-3,8 |
| DAM ECM 2000 VRF16-HA | 3280 | 2,5-3,8 |
| DAM ECM 2000 VRF19-HA | 3280 | 2,5-3,8 |
| DAM ECM 2500 VRF21-HA | 4100 | 2,5-3,8 |
| DAM ECM 2500 VRF24-HA | 4100 | 2,5-3,8 |
| DAM ECM 3000 VRF26-HA | 4920 | 2,5-3,8 |
| DAM ECG 1000 VRF10-HA | 2190 | 3-4,2 |
| DAM ECG 1500 VRF13-HA | 2920 | 3-4,2 |
| DAM ECG 1500 VRF15-HA | 2920 | 3-4,2 |
| DAM ECG 2000 VRF20-HA | 4380 | 3-4,2 |
| DAM ECG 2000 VRF24-HA | 4380 | 3-4,2 |
| DAM ECG 2500 VRF25-HA | 5110 | 3-4,2 |
| DAM ECG 2500 VRF29-HA | 5110 | 3-4,2 |
| DAM ECG 3000 VRF29-HA | 5840 | 3-4,2 |
| DAM ECG 3000 VRF34-HA | 5840 | 3-4,2 |
