DAM is a versatile standard-range air curtain featuring a modern front panel that replaces the traditional suction grille. This customizable panel can display logos, signage, graphics, or images for a clean, contemporary appearance, while concealed dual air inlets behind the panel.
Its energy saving heat pump compatible version achieves a reduction of up to 70% in consumption and CO2 emissions (in heating mode).
Includes only heating direct expansion coil with installed temperature sensors. Under request it can be modified to work in cooling and heating mode (not recomended) with optional condensate water pump. Internal prefilter included.
Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
DX VRF
Ready to connect to HAIER VRF outdoor heat pump unit (R410A), not included, the customer should purchase it. Requires HAIER VRF Interface KIT adapted for air curtain with expansion valve and programmable control.

| Model | Nominal Airflow m³/h | Recommended Installation Range m |
|---|---|---|
| DAM ECM 1000 VRF7-HA | 1640 | 2,5-3,8 |
| DAM ECM 1500 VRF12-HA | 2460 | 2,5-3,8 |
| DAM ECM 2000 VRF16-HA | 3280 | 2,5-3,8 |
| DAM ECM 2000 VRF19-HA | 3280 | 2,5-3,8 |
| DAM ECM 2500 VRF21-HA | 4100 | 2,5-3,8 |
| DAM ECM 2500 VRF24-HA | 4100 | 2,5-3,8 |
| DAM ECM 3000 VRF26-HA | 4920 | 2,5-3,8 |
| DAM ECG 1000 VRF10-HA | 2190 | 3-4,2 |
| DAM ECG 1500 VRF13-HA | 2920 | 3-4,2 |
| DAM ECG 1500 VRF15-HA | 2920 | 3-4,2 |
| DAM ECG 2000 VRF20-HA | 4380 | 3-4,2 |
| DAM ECG 2000 VRF24-HA | 4380 | 3-4,2 |
| DAM ECG 2500 VRF25-HA | 5110 | 3-4,2 |
| DAM ECG 2500 VRF29-HA | 5110 | 3-4,2 |
| DAM ECG 3000 VRF29-HA | 5840 | 3-4,2 |
| DAM ECG 3000 VRF34-HA | 5840 | 3-4,2 |
| Model | Nominal Airflow m³/h | Recommended Installation Range m |
|---|---|---|
| DAM ECM 1000 VRF7-HA | 1640 | 2,5-3,8 |
| DAM ECM 1500 VRF12-HA | 2460 | 2,5-3,8 |
| DAM ECM 2000 VRF16-HA | 3280 | 2,5-3,8 |
| DAM ECM 2000 VRF19-HA | 3280 | 2,5-3,8 |
| DAM ECM 2500 VRF21-HA | 4100 | 2,5-3,8 |
| DAM ECM 2500 VRF24-HA | 4100 | 2,5-3,8 |
| DAM ECM 3000 VRF26-HA | 4920 | 2,5-3,8 |
| DAM ECG 1000 VRF10-HA | 2190 | 3-4,2 |
| DAM ECG 1500 VRF13-HA | 2920 | 3-4,2 |
| DAM ECG 1500 VRF15-HA | 2920 | 3-4,2 |
| DAM ECG 2000 VRF20-HA | 4380 | 3-4,2 |
| DAM ECG 2000 VRF24-HA | 4380 | 3-4,2 |
| DAM ECG 2500 VRF25-HA | 5110 | 3-4,2 |
| DAM ECG 2500 VRF29-HA | 5110 | 3-4,2 |
| DAM ECG 3000 VRF29-HA | 5840 | 3-4,2 |
| DAM ECG 3000 VRF34-HA | 5840 | 3-4,2 |
